首页 产品中心 微透镜阵列 (MLA) 及组件 光场匀化器

光场匀化器

光场匀化器可生成多种光束形状- 平顶、矩形、方形和线形 -- 典型发散角从0.20度到11.21度

均匀性达到技术极限 (不均匀度不超过1%)

高 NA、高填充因子和极化保持

光学效率高达 90%,有助于降低高昂的激光能量成本

采用优质材料制成,例如熔融石英、CaF2,适用于多种不同激光源(例如准分子激光器、固态激光器和半导体激光器)

在不同的晶圆尺寸(最大300mm)上生产高精度的自由曲面透镜。

 光场匀化器

技术指标

Single Sided Homogenizer ZLA001111 * 12.0 x 12.0 x 2.0 mm 69.56 mm Uncoated 0.41° 31.3 mm 0.5 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000485 * 12.0 x 12.0 x 2.0 mm 69.56 mm Uncoated 0.41° 31.3 mm 0.5 mm
Single Sided Homogenizer ZLA000233 * 12.0 x 12.0 x 2.0 mm 4.78 mm Uncoated 6.00° 2.15 mm 0.5 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000481 12.0 x 12.0 x 2.0 mm 4.78 mm Uncoated 6.00° 2.15 mm 0.5 mm
Single Sided Homogenizer ZLA000239 12.0 x 12.0 x 2.0 mm 12.22 mm Uncoated 2.34° 5.5 mm 0.5 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000240 * 12.0 x 12.0 x 2.0 mm 12.22 mm Uncoated 2.34° 5.5 mm 0.5 mm
Single Sided Homogenizer ZLA000479 12.0 x 12.0 x 2.0 mm 7.78 mm Uncoated 3.68° 3.5 mm 0.5 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000238 * 12.0 x 12.0 x 2.0 mm 7.78 mm Uncoated 3.68° 3.5 mm 0.5 mm
Single Sided Homogenizer ZLA000601 * 12.0 x 12.0 x 2.0 mm 31.11 mm Uncoated 0.92° 14 mm 0.5 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000234 * 12.0 x 12.0 x 2.0 mm 31.11 mm Uncoated 0.92° 14 mm 0.5 mm
Single Sided Homogenizer ZLA001110 * 12.0 x 12.0 x 2.0 mm 46.67 mm Uncoated 0.61° 21 mm 0.5 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000237 * 12.0 x 12.0 x 2.0 mm 46.67 mm Uncoated 0.61° 21 mm 0.5 mm
Single Sided Homogenizer ZLA001109 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 173.33 mm Uncoated 0.26° 78 mm 0.8 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000230 * 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 173.33 mm Uncoated 0.26° 78 mm 0.8 mm
Single Sided Homogenizer ZLA001108 * 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 106.67 mm Uncoated 0.43° 48 mm 0.8 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000229 * 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 106.67 mm Uncoated 0.43° 48 mm 0.8 mm
Single Sided Homogenizer ZLA001107 * 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 233.33 mm Uncoated 0.20° 105 mm 0.8 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000511 * 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 233.33 mm Uncoated 0.20° 105 mm 0.8 mm
Single Sided Homogenizer ZLA001106 * 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 9.67 mm Uncoated 4.74° 4.35 mm 0.8 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000509 * 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 9.67 mm Uncoated 4.74° 4.35 mm 0.8 mm
Single Sided Homogenizer ZLA001105 * 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 19.33 mm Uncoated 2.37° 8.7 mm 0.8 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000243 * 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 19.33 mm Uncoated 2.37° 8.7 mm 0.8 mm
Single Sided Homogenizer ZLA001104 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 24.67 mm Uncoated 1.86° 11.1 mm 0.8 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000507 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 24.67 mm Uncoated 1.86° 11.1 mm 0.8 mm
Single Sided Homogenizer ZLA000487 * 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 54.22 mm Uncoated 0.85° 24.4 mm 0.8 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000488 * 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 54.22 mm Uncoated 0.85° 24.4 mm 0.8 mm
Single Sided Homogenizer ZLA001103 * 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 37.11 mm Uncoated 1.24° 16.7 mm 0.8 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000486 * 20.0 x 20.0 x 2.0 mm 37.11 mm Uncoated 1.24° 16.7 mm 0.8 mm
Single Sided Homogenizer ZLA001102 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 6.64 mm Uncoated 11.21° 2.99 mm 1.3 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000218 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 6.64 mm Uncoated 11.21° 2.99 mm 1.3 mm
Single Sided Homogenizer ZLA000796 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 9.78 mm Uncoated 7.62° 4.4 mm 1.3 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000800 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 9.78 mm Uncoated 7.62° 4.4 mm 1.3 mm
Single Sided Homogenizer ZLA000791 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 18.67 mm Uncoated 3.99° 8.4 mm 1.3 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000794 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 18.67 mm Uncoated 3.99° 8.4 mm 1.3 mm
Single Sided Homogenizer ZLA001101 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm -111.11 mm Uncoated 0.67° -50 mm 1.3 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000787 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm -111.11 mm Uncoated 0.67° -50 mm 1.3 mm
Single Sided Homogenizer ZLA001689 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 37.78 mm Uncoated 1.97° 17 mm 1.3 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000788 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 37.78 mm Uncoated 1.97° 17 mm 1.3 mm
Single Sided Homogenizer ZLA000772 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 14.44 mm Uncoated 5.16° 6.5 mm 1.3 mm
Double Sided Homogenizer ZLA001687 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 14.44 mm Uncoated 5.16° 6.5 mm 1.3 mm
Single Sided Homogenizer ZLA001688 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 27.78 mm Uncoated 2.68° 12.5 mm 1.3 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000781 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 27.78 mm Uncoated 2.68° 12.5 mm 1.3 mm
Single Sided Homogenizer ZLA000744 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 55.56 mm Uncoated 1.34° 25 mm 1.3 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000745 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 55.56 mm Uncoated 1.34° 25 mm 1.3 mm
Single Sided Homogenizer ZLA000742 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 111.11 mm Uncoated 0.67° 50 mm 1.3 mm
Double Sided Homogenizer ZLA000743 * 35.0 x 35.0 x 2.0 mm 111.11 mm Uncoated 0.67° 50 mm 1.3 mm
* 典型定制方案。定制产品可能交期较长。
未找到满足您需求的产品?欢迎联系我们获取更多技术支持!

应用领域

隐私偏好中心
为了使站点正常运行并为访问者提供无缝和定制化体验,Cookie 和其他类似技术(“Cookie”)非常重要。 Zoom 通过 Cookie 支持您使用我们的站点。 我们还通过 Cookie 允许您个性化定制您使用我们网站的方式,为您提供增强的功能,并不断提高我们网站的表现。 如果您已启用下面的定向 Cookie,我们可能会将根据您的账户类型或登录状态允许第三方广告商使用他们在我们的站点上所设置的 Cookie 在我们的网站或产品上向您显示与您相关的广告内容。
您可以接受或拒绝除“绝对必要 Cookie”之外的所有 Cookie,或者定制下面的 Cookie 设置。 您可以随时更改您的 Cookie 设置。 部分“绝对必要性 Cookie”可能会将个人数据传送到美国。 要了解有关 Zoom 如何处理个人数据的更多信息,请访问我们的隐私声明
将下面标有“定向”的按钮切换为关闭状态之后,加利福尼亚州的居民可以行使“选择拒绝出售个人信息”的权利。
接受Cookie
管理许可偏好
  • +目标定位
    我们的广告合作伙伴可以通过我们的站点设置这些 Cookie。 这些 Cookie 可供广告合作伙伴公司根据自有策略跟踪您使用我们网站的情况,并可将相应信息与其他信息相结合,然后在我们的站点和其他站点上向您显示相关广告。 如果您不允许使用这些 Cookie,您将不会在 Zoom 网站或产品上看到个性化广告。
  • +功能
    这些 Cookie 支持网站提供增强型功能和定制功能。 Cookie 可能由我们或由在我们的网页上添加服务的第三方供应商设置。 如果您不允许这些 Cookie,那么部分或所有的这些服务可能无法正常运行。
  • +性能
    这些 Cookie 使我们能够计算访问量和流量来源,以便我们评估和改进我们的网站性能。 这些 Cookie 可帮助我们了解哪些页面最受欢迎,哪些页面最不受欢迎,并了解访问者在网站上的浏览方式。 如果您不允许这些 Cookie,我们将不知道您何时访问过我们的网站,也无法监测网站性能。
  • +绝对必要

    始终处于活动状态

    这些 Cookie 对于网站的运行是绝对必要的,且无法在我们的系统中关闭。 通常,只有在您做出近乎服务请求的行为(例如,设置您的隐私偏好、登录或填写表单)时才会设置这些 Cookie。 您可以将浏览器设置为阻止或提醒您注意这些 Cookie,但网站的某些部分可能会无法运行。
确认我的选择