首页 产品中心 微透镜阵列 (MLA) 及组件 光束转换器 (BTS)

光束转换器 (BTS)

BTS 将半导体激光巴条的不对称远场分布转换成近乎对称的光束参数产品,可利用额外HOC产生对称焦点。

抗反射膜降低高功率应用中材料吸收。

主要应用: 准直激光的自由光束;提高大功率巴条激光器与光纤耦合效率;由石英材料生产的BTS为高功率密度做优化

 光束转换器 (BTS)

技术指标

BTS(FAC160FS)-P0.2 FS (12mrad) MOD000749 * 12 x 0.8 x 2.06 mm 940 - 998 nm 0.034 mm 0.20 mm < 12 mrad
BTS(FAC160)-P0.2 (12mrad) MOD000674 * 12 x 0.8 x 1.5 mm 600 - 700 nm 0.034 mm 0.20 mm < 12 mrad
BTS(FAC160)-P0.2 (12mrad) MOD000681 * 12 x 0.8 x 1.5 mm 790 - 990 nm 0.034 mm 0.20 mm < 12 mrad
BTS(FAC160)-P0.2 (12mrad) MOD000682 12 x 0.8 x 1.5 mm 790 - 990 nm 0.034 mm 0.20 mm < 12 mrad
BTS(FAC160)-P0.2 (12mrad) MOD000722 * 12 x 0.8 x 2.06 mm 940 - 998 nm 0.034 mm 0.20 mm < 12 mrad
BTS(FAC286)-P0.4 (7mrad) MOD000477 12.0 x 1.0 x 1.9 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.40 mm < 7 mrad
BTS(FAC286)-P0.4 (7mrad) MOD000678 * 12.0 x 1.0 x 1.9 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.40 mm < 7 mrad
BTS(FAC286)-P0.4 (10mrad) MOD000454 * 12.0 x 1.0 x 1.9 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.40 mm < 10 mrad
BTS(FAC286)-P0.4 (10mrad) MOD000679 * 12.0 x 1.0 x 1.9 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.40 mm < 10 mrad
BTS(FAC286)-P0.4 (13mrad) MOD000478 * 12.0 x 1.0 x 1.9 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.40 mm < 13 mrad
BTS(FAC286)-P0.4 (13mrad) MOD000680 * 12.0 x 1.0 x 1.9 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.40 mm < 13 mrad
BTS(FAC365)-P0.4 (6mrad) MOD000687 * 12.0 x 1.5 x 2.05 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.40 mm < 6 mrad
BTS(FAC365)-P0.4 (6mrad) MOD000672 * 12.0 x 1.5 x 2.05 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.40 mm < 6 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (7mrad) MOD000562 * 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 600 - 700 nm 0.090 mm 0.50 mm < 7 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (7mrad) MOD000132 * 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 785 - 810 nm 0.090 mm 0.50 mm < 7 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (7mrad) MOD000152 * 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 965 - 990 nm 0.090 mm 0.50 mm < 7 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (7mrad) MOD000124 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.50 mm < 7 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (7mrad) MOD000151 * 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.50 mm < 7 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (7mrad) MOD000352 * 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 1000 - 1600 nm 0.090 mm 0.50 mm < 8 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (7mrad with bottom tab) MOD000730 11.5 x 1.0 x 1.86 mm (lens), 11.5 x 0.5 x 0.5 mm (bottom tab) 785 - 810 nm 0.090 mm 0.50 mm < 7 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (10mrad) MOD000622 * 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 600 - 700 nm 0.090 mm 0.50 mm < 10 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (10mrad) MOD000122 * 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 785 - 810 nm 0.090 mm 0.50 mm < 10 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (10mrad) MOD000115 * 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.50 mm < 10 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (10mrad) MOD000268 * 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 965 - 990 nm 0.090 mm 0.50 mm < 10 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (10mrad) MOD000117 * 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.50 mm < 10 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (10mrad) MOD000283 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 1000 - 1600 nm 0.090 mm 0.50 mm < 10 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (13mrad) MOD000623 * 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 600 - 700 nm 0.090 mm 0.50 mm < 13 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (13mrad) MOD000548 * 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 785 - 810 nm 0.090 mm 0.50 mm < 13 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (13mrad) MOD000547 * 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 965 - 990 nm 0.090 mm 0.50 mm < 13 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (13mrad) MOD000116 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.50 mm < 13 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (13mrad) MOD000546 * 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.50 mm < 13 mrad
BTS(FAC286)-P0.5 (13mrad) MOD000284 * 11.5 x 1.0 x 1.9 mm 1000 - 1600 nm 0.090 mm 0.50 mm < 13 mrad
BTS(FAC365)-P0.5 (5.5mrad) MOD000475 11.5 x 1.5 x 2.05 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.50 mm < 5.5 mrad
BTS(FAC365)-P0.5 (5.5mrad) MOD000683 11.5 x 1.5 x 2.05 mm 790 - 990 nm 0.090 mm 0.50 mm < 5.5 mrad
* 典型定制方案。定制产品可能交期较长。
未找到满足您需求的产品?欢迎联系我们获取更多技术支持!

应用领域

隐私偏好中心
为了使站点正常运行并为访问者提供无缝和定制化体验,Cookie 和其他类似技术(“Cookie”)非常重要。 Zoom 通过 Cookie 支持您使用我们的站点。 我们还通过 Cookie 允许您个性化定制您使用我们网站的方式,为您提供增强的功能,并不断提高我们网站的表现。 如果您已启用下面的定向 Cookie,我们可能会将根据您的账户类型或登录状态允许第三方广告商使用他们在我们的站点上所设置的 Cookie 在我们的网站或产品上向您显示与您相关的广告内容。
您可以接受或拒绝除“绝对必要 Cookie”之外的所有 Cookie,或者定制下面的 Cookie 设置。 您可以随时更改您的 Cookie 设置。 部分“绝对必要性 Cookie”可能会将个人数据传送到美国。 要了解有关 Zoom 如何处理个人数据的更多信息,请访问我们的隐私声明
将下面标有“定向”的按钮切换为关闭状态之后,加利福尼亚州的居民可以行使“选择拒绝出售个人信息”的权利。
接受Cookie
管理许可偏好
  • +目标定位
    我们的广告合作伙伴可以通过我们的站点设置这些 Cookie。 这些 Cookie 可供广告合作伙伴公司根据自有策略跟踪您使用我们网站的情况,并可将相应信息与其他信息相结合,然后在我们的站点和其他站点上向您显示相关广告。 如果您不允许使用这些 Cookie,您将不会在 Zoom 网站或产品上看到个性化广告。
  • +功能
    这些 Cookie 支持网站提供增强型功能和定制功能。 Cookie 可能由我们或由在我们的网页上添加服务的第三方供应商设置。 如果您不允许这些 Cookie,那么部分或所有的这些服务可能无法正常运行。
  • +性能
    这些 Cookie 使我们能够计算访问量和流量来源,以便我们评估和改进我们的网站性能。 这些 Cookie 可帮助我们了解哪些页面最受欢迎,哪些页面最不受欢迎,并了解访问者在网站上的浏览方式。 如果您不允许这些 Cookie,我们将不知道您何时访问过我们的网站,也无法监测网站性能。
  • +绝对必要

    始终处于活动状态

    这些 Cookie 对于网站的运行是绝对必要的,且无法在我们的系统中关闭。 通常,只有在您做出近乎服务请求的行为(例如,设置您的隐私偏好、登录或填写表单)时才会设置这些 Cookie。 您可以将浏览器设置为阻止或提醒您注意这些 Cookie,但网站的某些部分可能会无法运行。
确认我的选择