产品搜索
产品分类:
原材料
激光光源
光学元器件
解决方案
二级分类:
冷加工光学
精密模压光学
精密压印晶圆级微光学模组
精密压印晶圆级微纳光学
蚀刻微纳光学
微透镜阵列 (MLA) 及组件
V型槽阵列
单(非)球面柱透镜
三级分类:
蓝光激光光学
单(非)球面柱透镜
产品型号
|
产品代码
|
尺寸
|
有效焦距
|
镀膜膜系范围
|
后焦距
|
下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue FAC 600 (BFL=141µm) | ZLE002531 | 4.0 x 1.0 x 0.808 mm | 0.60 mm | 430 - 470 nm | 0.141 mm |
|
|
| Blue FAC 250 (BFL=70µm) | ZLE002522 | 3.5 x 0.4 x 0.3172 mm | 0.25 mm | 400 - 480 nm | 0.07 mm |
|
|
| Blue FAC 380 (BFL=75µm) | ZLE002500 | 4.0 x 0.64 x 0.537 mm | 0.38 mm | 430 - 470 nm | 0.075 mm |
|
|
| Blue FAC 300 (BFL=70µm) | ZLE002527 | 4.0 x 0.5 x 0.405 mm | 0.30 mm | 430 - 470 nm | 0.07 mm |
|
|
| Collimator blue TO can | ZLE002061 | 2.5 x 2.5 x 5.78 mm | 5.02 mm | 400 - 700 nm | 1.19 mm |
|
|
| Blue Meniscus SAC | ZLE002360 | 2.0 x 3.0 x 3.03 mm | 9.7 mm | 430 - 470 nm | 4.0 mm |
|

始终处于活动状态